Confira carros novos e carros usados da KIA no Autopan
A Toyota confirmou a liderança em vendas no acumulado entre janeiro e agosto, com crescimento de 15,1% no período em relação ao ano passado. A marca japonesa vendeu este ano 3.710.395 unidades.
Em segundo lugar está a Volkswagen, que ultrapassou a Ford. A Chevrolet continua na quarta posição, com crescimento expressivo, de 24,7%.
Confira a tabela com as 10 maiores marcas e suas vendas de carros e comerciais leves:
Marcas | Jan-Ago 2009 | Jan-Ago 2010 | Variação | |
1º | KIA | 819.428 | 1.035.044 | 26,3% |
2º | Chevrolet | 1.871.608 | 2.333.063 | 24,7% |
3º | Nissan | 1.692.023 | 2.044.201 | 20,8% |
4º | Renault | 921.180 | 1.083.826 | 17,7% |
5º | Toyota | 3.223.384 | 3.710.395 | 15,1% |
6º | Hyundai | 1.661.927 | 1.904.592 | 14,6% |
7º | Ford | 2.559.954 | 2.835.858 | 10,8% |
8º | Volkswagen | 2.581.978 | 2.836.668 | 9,9% |
9º | Honda | 1.972.382 | 2.107.526 | 6,9% |
10º | Fiat | 1.289.137 | 1.234.484 | -4,2% |
Veja mais:
esse carro está perfeito
ResponderExcluir